国际贵金属价格
国际贵金属 · 美元/盎司
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金) | 3952.68 | ▲ 75.99 (1.96%) | 3970.23 | 3881.88 | 2026-11-03 |
| COMEX黄金期货 | 3964.69 | ▲ 65.79 (1.69%) | 3889.00 | 3980.80 | 2026-11-03 |
| 国际白银 | 50.63 | ▲ 1.54 (3.14%) | 49.06 | 51.25 | 2026-11-03 |
| 国际铂金 | 1451.42 | ▲ 15.42 (1.07%) | 1426.60 | 1462.40 | 2026-11-03 |
| 国际钯金 | 963.76 | ▼ 23.94 (-2.42%) | 961.00 | 990.50 | 2026-11-03 |
数据更新:2026-11-03
近30日伦敦金走势
| 日期 | 伦敦金最高 | 伦敦金最低 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3952.68 | 3952.68 |
| 2026-11-02 | 3904.35 | 3904.35 |
| 2026-10-31 | 3876.69 | 3876.69 |