品牌金店今日金价表
品牌金店 · 元/克
| 品牌 | 饰品金价 | 铂金 | 金条 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1173.00 | - | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 内地周生生 | 1170.00 | 551.00 | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 内地六福珠宝 | 1171.00 | 551.00 | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 内地谢瑞麟 | 1173.00 | - | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 内地金至尊 | 1173.00 | 551.00 | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 潮宏基 | 1173.00 | 551.00 | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 中国黄金 | 1168.00 | 525.00 | 862.30 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 老凤祥 | 1170.00 | 600.00 | 1030.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 老庙黄金 | 1162.00 | 551.00 | 987.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 周六福 | 1168.00 | 571.00 | 1035.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 周大生 | 1173.00 | 551.00 | - | 元/克 | 2026-11-03 |
| 菜百首饰 | 1168.00 | 525.00 | 985.00 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 香港周大福 | 45141.00 | - | - | 港币/两 | 2026-11-03 |
| 香港周生生 | 45065.00 | 17405.00 | 39750.00 | 港币/两 | 2026-11-03 |
| 香港谢瑞麟 | 45065.00 | 17405.00 | 39750.00 | 港币/两 | 2026-11-03 |
| 香港金至尊 | 45065.00 | 17405.00 | 39750.00 | 港币/两 | 2026-11-03 |
| 香港六福珠宝 | 45065.00 | 17405.00 | 39750.00 | 港币/两 | 2026-11-03 |
| 香港老凤祥 | 45065.00 | 17405.00 | 39750.00 | 港币/两 | 2026-11-03 |
更新日期:2026-11-03