国内黄金价格
国内黄金价格 · 元/克
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 846.30 | ▲ 8.8 (1.05%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 845.47 | ▲ 10.33 (1.24%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.15 | ▲ 0.35 (2.97%) | 元/克 |
| 投资金条 | 862.30 | ▲ 8.8 (1.03%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 310.46 | ▲ 3.6 (1.17%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 206.15 | ▼ 2.37 (-1.14%) | 元/克 |
数据更新:2026-11-03
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 846.30 | ▲ 8.8 (1.05%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 845.47 | ▲ 10.33 (1.24%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.15 | ▲ 0.35 (2.97%) | 元/克 |
| 投资金条 | 862.30 | ▲ 8.8 (1.03%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 310.46 | ▲ 3.6 (1.17%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 206.15 | ▼ 2.37 (-1.14%) | 元/克 |
数据更新:2026-11-03
© 2026 黄金走势查询网
价格更新或有延迟,具体成交价以柜台与交易所为准